Organigramma
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| Presidente | Dott. Giuseppe Mistretta |
| Vice Presidente | Avv. Alessandra Sinatra |
| Consigliere | Dott. Rosario Mingoia |
Ultimo aggiornamento 07.08.2023
| COLLEGIO SINDACALE | |
| Presidente | Dott. Antonino Maraventano |
| Sindaco effettivo | Dott.ssa Maria Angela Sartorio |
| Sindaco effettivo | Dott. Antonino Li Volsi |
| Sindaco supplente | Dott. Domenico Franzone |
| Sindaco supplente | Dott.ssa Caterina Ciraulo |
| DIRETTORE GENERALE |
|---|
| Ing. Domenico Caminiti |
REVISORI DEI CONTI
Direzione Manutenzione Bus e ImpiantiCompetenze
| DIVISIONI, DIREZIONI e DIRETTORI | ||
| Divisione Esercizio Automobilistico | Competenze | Ing. Ferdinando Carollo Gestore del trasporto |
| Divisione Esercizio Tranviario | Competenze | Ing. Pasquale Spadola |
| Direzione Economico-Finanziaria | Competenze | Dott. Carmelo Quattrocchi |
| Direzione Affari Generali e Consulenza Legale | Competenze | |
| Staff di Direzione Generale | Competenze | |
| Direzione Commerciale e Marketing | Competenze | f.f. Ing. Marcello Marchese |
| Direzione Esercizio Gomma | Competenze | ad interim Ing. Domenico Caminiti |
| Direzione Esercizio Tram | Competenze | |
| Direzione Servizi di Ingegneria | Competenze | |
| Direzione Risorse Umane e Relazioni Industriali | Competenze | |
| Direzione Servizi per la Mobilità Urbana | Competenze | |
Ultimo aggiornamento: 04.02.2026