Bandi di gara - 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Servizio disbrigo pratiche | 7672980766 | €15914.20 | 20/12/2018 19/12/2021 | procedura ristretta | ||
Fornitura di piattaforma telematica | 7638227053 | €11200.00 | 17/12/2018 06/12/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi Breda | 76217356B0 | €609675.00 | 07/12/2018 06/12/2019 | procedura aperta | ||
Fornitura di ricambi per impianti pneumatici | 7621720A4E | €83000.00 | 24/11/2018 23/11/2019 | procedura aperta | ||
Servizio di manutenzione ascensori | 7594639E5A | €7383.00 | 26/11/2018 25/11/2021 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi condizionamento bus | 762567386D | €50460.00 | 19/11/2018 18/11/2019 | procedura ristretta | ||
Servizio manutenzione stalli zone blu | 75817176CA | €13400.00 | 31/10/2018 30/10/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura di n.5 autoveicoli commerciali per la segnaletica stradale – Lotto 1 | 7503742BC7 | €88803.00 | 11/09/2018 11/11/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura di n.5 autoveicoli commerciali per la segnaletica stradale – Lotto 2 | 7503749191 | €64200.50 | 11/09/2018 11/11/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura di n.5 autoveicoli commerciali per la segnaletica stradale – Lotto 3 | 7503755683 | €24452.50 | 11/09/2018 12/11/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura di dispositivi di protezione individuale | 73995459B2 | €32868.00 | 29/06/2018 28/06/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura sollevatore parabrezza | 753091754E | €10211.25 | 05/09/2018 05/10/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura vernici e diluente | 75817333FF | €39148.46 | 24/07/2018 23/07/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura alternatori e motorini di avviamento | 75172631AC | €19004.46 | 09/08/2018 08/08/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura materiale Bosch | 7517294B3E | €62039.38 | 09/08/2018 08/08/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura cuscinetti | 748955939B | €3640.00 | 24/07/2018 23/07/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura materiale filtrante | 7488564E7E | €33446.88 | 25/07/2018 24/07/2019 | procedura ristretta | ||
Manutenzione presidi antincendio | 74897598A5 | €42468.60 | 09/07/2018 08/07/2020 | procedura ristretta | ||
Custodia e svincolo veicoli rimossi – lotto 2 | 72804376AB | €8926.40 | 01/07/2018 30/06/2020 | procedura aperta | ||
Custodia e svincolo veicoli rimossi – lotto 3 | 728043877E | €44632.00 | 01/07/2018 30/06/2020 | procedura aperta | ||
Custodia e svincolo veicoli rimossi – lotto 6 | 728045123A | €22316.00 | 01/07/2018 30/06/2020 | procedura aperta | ||
Custodia e svincolo veicoli rimossi – lotto 7 | 728045230D | €57605.80 | 01/07/2018 30/06/2020 | procedura aperta | ||
Custodia e svincolo veicoli rimossi – lotto 8 | 72804544B3 | €57605.80 | 01/07/2018 30/06/2020 | procedura aperta | ||
Fornitura di Urea | 74536545DC | €18198.69 | 06/06/2018 05/06/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura e montaggio ammortizzatori e molle a gas | 74231744F8 | €40011.70 | 04/06/2018 03/06/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura materiale per carrozzeria e verniciatura | 74089624DB | €12272.00 | 04/06/2018 03/06/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura di accumulatori elettrici | 7431777065 | €54000.00 | 06/06/2018 05/06/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura gas refrigerante Freon | 7441815C00 | €29982.00 | 04/06/2018 03/06/2019 | procedura ristretta | ||
Servizio di revisione motori – Lotto 1 | 740898362F | €57512.00 | 07/05/2018 12/06/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di revisione motori – Lotto 2 | 7409004783 | €17380.00 | 07/05/2018 12/06/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di derattizzazione | 7399630FD5 | €13747.45 | 07/05/2018 06/05/2020 | procedura ristretta | ||
Fornitura piattaforma aerea | 7404440130 | €41073.00 | 11/05/2018 10/08/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura autobus urbani – Lotto 1 | 73412352C5 | €207800.00 | 27/04/2018 24/09/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura autobus urbani – Lotto 2 | 734124395D | €8385000.00 | 27/04/2018 25/08/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura autobus urbani – Lotto 3 | 7341247CA9 | €13858900.00 | 27/04/2018 24/10/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura autobus urbani – Lotto 4 | 73412520CD | €3005000.00 | 27/04/2018 24/09/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura ricambi per cv VOITH | 738092974A | €68915.00 | 04/04/2018 03/04/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura in tre lotti di materiali, attrezzature e minuterie varie – LOTTO 1 | 7355506392 | €17701.50 | 23/03/2018 22/03/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura in tre lotti di materiali, attrezzature e minuterie varie – LOTTO 2 | 7355525340 | €21087.54 | 23/03/2018 22/03/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura in tre lotti di materiali, attrezzature e minuterie varie – LOTTO 3 | 7355542148 | €26230.43 | 23/03/2018 22/03/2019 | procedura ristretta | ||
Fornitura indumenti ed accessori ad alta visibilità SS e Rimozione | 73821441F2 | €11614.30 | 23/03/2018 22/05/2018 | procedura ristretta | ||
Noleggio n.25 autoveicoli senza conducente | 7332444C32 | €92822.40 | 09/01/2018 08/05/2018 | procedura ristretta | ||
Lavori di rifacimento di un tratto della rete idrica antincendio | 72256803C4 | €28723.50 | 06/02/2018 31/03/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura schede prepagate ZTL | 7287039ECD | €12512.00 | 17/01/2018 31/01/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di ricambi FIAT–IVECO–RENAULT | 7222090135 | €550810.00 | 22/01/2018 21/01/2019 | procedura aperta | ||
Somministrazione di prestazioni di lavoro | 7247143398 | €782196.00 | 01/02/2018 31/05/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura divise e DPI ausiliari del traffico | 7269666E26 | €12442.00 | 05/01/2018 20/03/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura materiale idraulico | 7241393A89 | €19156.00 | 05/01/2018 04/01/2020 | procedura ristretta | ||
Fornitura pneumatici e servizi aggiuntivi | 72220120D7 | €113388.48 | 01/01/2018 31/12/2018 | procedura aperta | ||
Esiti di gare – 2018Carlo Di Bella2020-03-27T12:05:31+01:00