Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura ricambi ZF | 7234579374 | €50904.00 | 19/12/2017 18/12/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di pulizia degli immobili aziendali | 7167815C0C | €172981.00 | 01/12/2017 01/12/2019 | procedura aperta | ||
Fornitura di plastico a freddo bicomponente | 7222060871 | €293400.00 | 06/12/2017 05/12/2018 | procedura aperta | ||
Servizio di verifica dei titoli di viaggio e di supporto al personale AMAT a bordo di bus e tram | 7205736973 | €170000.00 | 02/11/2017 01/04/2018 | procedura aperta | ||
Lavori di manutenzione locali azendali | 721600320E | €7223.01 | 20/10/2017 03/11/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di ricambi DEUTZ | 7105980832 | €213400.00 | 12/09/2017 11/09/2018 | procedura aperta | ||
Servizio di ristorazione, a mezzo distributori automatici | 70953357AA | €161317.20 | 15/10/2017 14/10/2020 | procedura ristretta | ||
Cessione di crediti | 717044131A | €2400000.00 | 22/09/2017 21/09/2020 | procedura aperta | ||
Piano di formazione finanziata, rivolto a operatori di esercizio addetti alla guida dei bus | 7152994561 | €77400.00 | 06/09/2017 30/04/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di vernici e diluente | 7132435F8B | €35500.00 | 12/09/2017 11/09/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di revisione sedili per gli automezzi aziendali | 7127720C9B | €8475.00 | 06/09/2017 05/09/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di manutenzione della segnaletica di delimitazione degli stalli di sosta | 712757769B | €14000.00 | 06/09/2017 05/09/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di prelievo e trasporto valori | 7127565CB2 | €19459.60 | 23/08/2017 22/08/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di Urea | 7112192E7E | €14000.89 | 02/08/2017 01/08/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di riparazione e revisione centraline elettroniche | 7094392D78 | €55800.00 | 24/08/2017 23/08/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di un rimorchio per macchina traccialinee | 7070098D6D | €6400.51 | 10/07/2017 01/08/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi per impianti pneumatici | 706516241F | €95117.00 | 06/07/2017 05/07/2018 | procedura aperta | ||
Somministrazione di prestazioni di lavoro | 7040214860 | €1009506.00 | 01/07/2017 31/12/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura calzature di sicurezza | 7042142F67 | €9795.38 | 26/06/2017 26/07/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di verifica titoli di viaggio e di supporto al personale AMAT a bordo dei bus e tram | 706783846D | €68234.10 | 08/06/2017 07/08/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di ammortizzatori e molle a gas | 7042309939 | €45751.90 | 07/06/2017 06/07/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di 1 motocompressore portatile | 7055406138 | €8437.80 | 14/06/2017 31/07/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di ricambi per cambi velocità Voith | 704984869B | €69118.00 | 14/06/2017 13/06/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi Breda | 7027970051 | €748500.00 | 08/06/2017 07/06/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura ricambi per impianti condizionamento bus | 703387379E | €46680.00 | 07/06/2017 06/06/2018 | procedura ristretta | ||
Manutenzione full service di bus a metano | 698231549D | €4937618.76 | 01/08/2017 31/07/2024 | procedura aperta | ||
Fornitura e posa in opera impianto rifornimento gasolio | 6915139938 | €129351.50 | 20/05/2017 31/08/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura materiale reparto carrozzeria e verniciatura | 70170740A7 | €14250.00 | 15/05/2017 14/05/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura materiale per SS complementare | 70032554D9 | €326708.00 | 11/05/2017 10/05/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura di schede tipo gratta e sosta | 70246669C2 | €30960.00 | 08/05/2017 29/05/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura schede prepagate per ZTL | 7020051957 | €15695.00 | 08/05/2017 16/05/2017 | procedura ristretta | ||
Somministrazione di prestazione di lavoro | 69822910D0 | €85595.00 | 27/04/2017 26/06/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di smaltimento rifiuti | 6915087E4D | €83388.60 | 30/03/2017 29/03/2019 | procedura aperta | ||
Revisione di n.2 motori Deutz | 6973969D44 | €19000.00 | 30/03/2017 05/05/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura materiali per SS verticale | 69410954CB | €107553.00 | 23/03/2017 22/03/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura materiale elettrico | 6940726449 | €19913.60 | 14/03/2017 13/04/2019 | procedura ristretta | ||
Allestimento per disabili di n. 4 autovetture del servizio Car Sharing | 68634634D7 | €19500.00 | 02/03/2017 17/04/2017 | procedura ristretta | ||
Aggiornamento software GIS | 6940559A77 | €33194.50 | 24/02/2017 15/03/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura, in 3 lotti, di materiali, attrezzature e minuterie per le lavorazioni di officina – LOTTO 1 | 6893818E91 | €18967.50 | 10/02/2017 09/02/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura, in 3 lotti, di materiali, attrezzature e minuterie per le lavorazioni di officina – LOTTO 2 | 6893827601 | €17649.50 | 10/02/2017 09/02/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura, in 3 lotti, di materiali, attrezzature e minuterie per le lavorazioni di officina – LOTTO 3 | 6893947907 | €20864.25 | 10/02/2017 09/02/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di dispositivi di protezione individuale | 6906321C5F | €33200.00 | 10/02/2017 09/02/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura in locazione di n. 160 stalli di sosta | 6863625A85 | €47124.00 | 25/01/2017 24/01/2018 | procedura ristretta | ||
Somministrazione di prestazioni di lavoro | 6858837B56 | €82726.00 | 23/01/2017 23/03/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione | 68384703F7 | €48610.00 | 01/01/2017 31/12/2018 | procedura ristretta | ||
Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento | 68638536AD | €31844.00 | 01/01/2017 31/12/2018 | procedura ristretta | ||
Coperture assicurative a vario titolo – LOTTO 1 RCT/RCO | 6833061451 | €1027950.00 | 01/01/2017 30/06/2022 | procedura aperta | ||
Coperture assicurative a vario titolo – LOTTO 2 INCENDIO | 6833071C8F | €719400.00 | 01/01/2017 30/06/2022 | procedura aperta | ||
Coperture assicurative a vario titolo – LOTTO 3 FURTO | 6901371782 | €81400.00 | 01/01/2017 30/06/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Coperture assicurative a vario titolo – LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA | 683307932C | €48866.18 | 01/01/2017 30/06/2022 | procedura aperta | ||
Coperture assicurative a vario titolo – LOTTO 5 RCA/CVT | 68330825A5 | €12056000.00 | 01/01/2017 30/06/2022 | procedura aperta | ||
Fornitura di pneumatici e servizi aggiuntivi | 6852413617 | €133422.00 | 17/01/2017 16/02/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura biglietti a banda magnetica | 68188748D4 | €928320.00 | 17/01/2017 16/01/2021 | procedura aperta | ||
Servizio di pulizia dei mezzi aziendali | 6769868FCA | €896046.00 | 01/01/2017 31/12/2018 | procedura aperta | ||
Fornitura di ricambi DEUTZ | 681864188D | €171138.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura di n. 1 macchina semovente | 68562769EF | €64190.00 | 01/01/2017 15/02/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di carburanti e lubrificanti | 68187144CC | €12190454.44 | 01/01/2017 31/12/2018 | procedura aperta | ||
Esiti di gare – 2017Carlo Di Bella2020-03-27T12:04:41+01:00