Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura comburenti | 67987970C6 | €11142.50 | 08/11/2016 07/11/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di accumulatori elettrici | 6820196BC6 | €53400.00 | 05/12/2016 04/12/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di supporto alla verifica dei titoli di viaggio | 68543715E2 | €86615 | 15/12/2016 14/01/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di pulizia degli immobili aziendali | 673309883C | €74698.00 | 15/12/2016 14/12/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura di n. 100.000 schede prepagate | 68544062C5 | €8240.00 | 09/12/2016 16/12/2016 | procedura ristretta | ||
Fornitura di accumulatori elettrici | 6524971069 | €54000.00 | 08/02/2016 07/02/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di materiale d’attrito | 6838302952 | €33110.00 | 12/12/2016 11/12/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura di vernici spartitraffico | 6820140D8F | €33000.00 | 23/11/2016 22/11/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura UREA | 6798854FCB | €12501.00 | 08/11/2016 07/11/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura in 3 lotti di 8 motori revisionati – LOTTO 3 | 6522344888 | €16786.50 | 22/02/2016 22/03/2016 | procedura aperta | ||
Fornitura in 3 lotti di 8 motori revisionati – LOTTO 2 | 65223258DA | €13291.20 | 22/02/2016 22/03/2016 | procedura aperta | ||
Noleggio a freddo di n. 2 autogrù | 6612312C78 | €45606.00 | 27/04/2016 27/08/2016 | procedura ristretta | ||
Fornitura di ricambi per riparazione impianti di condizionamento autobus | 6566497CBC | €44892.00 | 15/03/2016 14/03/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura in 3 lotti di 8 motori revisionati – LOTTO 1 | 6522309BA5 | €57881.25 | 22/02/2016 22/03/2016 | procedura aperta | ||
Servizio di adeguamento dei macchinari di officina | 6472269D54 | €38520.00 | 12/02/2016 11/04/2016 | procedura ristretta | ||
Fornitura di un trasformatore | 6458370F82 | €6500.00 | 08/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta | ||
Fornitura di n.21 autobus urbani | 63795012C4 | €5300400.00 | 14/01/2016 31/07/2021 | procedura aperta | ||
Servizio di sorveglianza sanitaria | 64572302C4 | €60001.50 | 14/01/2016 13/01/2018 | procedura aperta | ||
Noleggio multifunzioni laser | 6413367DDC | €172572.75 | 22/12/2016 21/12/2019 | procedura aperta | ||
Manutenzione full service di bus a metano | 6413367DDC | €3289637.73 | 22/12/2015 22/12/2019 | procedura aperta | ||
Servizio disbrigo pratiche revisione bus | 676034907B | €22148.00 | 20/10/2016 19/10/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura adesivi per allestimento paline di fermata | 67603197B7 | €17784.00 | 18/09/2016 17/09/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi per cv ZF | 6747972AA5 | €51444.00 | 28/09/2016 27/09/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi Fiat | 67100837A8 | €564070.00 | 07/09/2016 06/09/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura ricambi Breda | 6710108C48 | €678640.00 | 07/09/2016 06/09/2017 | procedura aperta | ||
Fornitura ricambi per c.v. VOITH | 6721397046 | €59250.00 | 05/08/2016 04/08/2017 | procedura ristretta | ||
Manutenzione segnaletica zone blu | 6723392E95 | €14800.00 | 29/07/2016 28/07/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura cancelleria | 672340487E | €4410.00 | 05/08/2016 04/08/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura supporti adesivi pubblicitari | 6719235820 | €243812.00 | 28/07/2016 27/07/2017 | procedura aperta | ||
Noleggio n.13 parcometri | 6688943262 | €82164.42 | 05/08/2016 04/02/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura n.6 autogrù | 6613720665 | €355017.00 | 20/06/2016 20/09/2016 | procedura aperta | ||
Servizio di revisione radiatori | 66286864B | €42750.00 | 07/06/2016 06/06/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura ricambi per impianti pneumatici | 6604709A47 | €94380.00 | 09/05/2016 08/05/2017 | procedura aperta | ||
Servizio di manutenzione impianti termici | 660059032E | €4637.00 | 28/06/2016 27/06/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura comburenti | 66005355CA | €9228.40 | 18/04/2016 17/04/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di rottamazione di n.70 autobus aziendali | 65854250A1 | €21349.00 | 30/03/2016 30/05/2016 | procedura ristretta | ||
Fornitura e posa in opera di due impianti di lavaggio | 656362390A | €117056.50 | 30/03/2016 30/06/2016 | procedura aperta | ||
Fornitura materiale per carrozzeria e verniciatura | 6566478DOE | €9845.00 | 15/03/2016 14/03/2017 | procedura ristretta | ||
Fornitura prodotti vernicianti | 656359846A | €267505.00 | 31/03/2016 30/03/2017 | procedura aperta | ||
Servizio di manutenzione e fornitura presidi antincendio | 6566982CF8 | €40595.00 | 15/03/2016 14/03/2018 | procedura ristretta | ||
Servizio di pallinatura, sabbiatura e pressatura componenti motori | 6547709C63 | €9900.00 | 01/04/2016 31/03/2017 | procedura ristretta | ||
Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione | 6547673EAD | €10271.00 | 30/03/2016 29/03/2018 | procedura ristretta | ||
Fornitura di ricambi per motori DEUTZ | 6522391F4F | €129690.00 | 07/03/2016 06/03/2017 | procedura aperta | ||
Esiti di gare – 2016Carlo Di Bella2020-03-27T12:03:01+01:00