| CIG: | 77269565CE |
| Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
| Oggetto del bando: | Lavori di rifacimento dei prospetti e della copertura del plesso Direzione Esercizio Gomma |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 282239.63 |
| Data di effettivo inizio: | 01/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 20/09/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 282239.63 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| A.G.R. SRL | 02165790813 - IT |
| AEMME SRL | 02503080844 - IT |
| AN.CO SRL | 01432000857 - IT |
| ANSELMO COSTRUZIONI | 02536860816 - IT |
| ANTONUZZO COSTRUZIONI SRL | 06724980823 - IT |
| ARKEO RESTAURI SRL | 02229680844 - IT |
| ATI ING.DUE SRL / CONSORES SRL | 02618160846 - IT |
| B.C. IMPIANTI SRL | 01732730856 - IT |
| B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL | 04446360820 - IT |
| BELLISSIMO COSTRUZIONI DI BELLISSIMO GIUSEPPE | 04369530870 - IT |
| BETON MIX SRL | 02507220842 - IT |
| BIONDO SRL | 06617660821 - IT |
| C.G. SYSTEM SRL | 05566180823 - IT |
| CANNAROZZO SRLS | 06664370829 - IT |
| CASTAGNA EDILGROUP SRL | 04325130823 - IT |
| CO.ANT.SRL | 01620800852 - IT |
| CO.E.PE. SRL | 04968320822 - IT |
| COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO | 04949150827 - IT |
| CONSTRUCTA PLUS SRL | 04484660826 - IT |
| COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC | 03751160825 - IT |
| COSTRUZIONI NAPOLI BENEDETTO SRL | 05384070826 - IT |
| CRF F SRL | 04998890877 - IT |
| CRS COSTRUZIONI SRL | 05516960829 - IT |
| DAYNA COSTRUZIONI SAS DI PERRONE MARIO & C | 05420260829 - IT |
| DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI | 00411320831 - IT |
| EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL | 02517460826 - IT |
| EMMOLO MAURO | 04631690825 - IT |
| ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL | 02325280846 - IT |
| F.G. GROUP SRL | 05649760823 - IT |
| FERRANTE COSTRUZIONI DI FERRANTE ANGELO | 06205150821 - IT |
| FERVI SRL | 05807390827 - IT |
| FRATELLI MATRANGA SRL | 04325130823 - IT |
| FRATELLI MUSSO SRL | 05519890825 - IT |
| FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL | 04252720828 - IT |
| G.L. COSTRUZIONI SRL | 05033530873 - IT |
| GADIR COSTRUZIONI SRL | 02567640814 - IT |
| GENERALI COSTRUZIONI SRL | 01807690852 - IT |
| GIADA COSTRUZIONI SRL | 02229680844 - IT |
| GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI srl | 01852570850 - IT |
| HOPER DI RIZZO GAETANA | 02698870843 - IT |
| IMPRESA ARTIGIANA EDILE PIZZINO GIOVANNI | 00591260864 - IT |
| IMPRESA CASTROGIOVANNI SRL | 02155290816 - IT |
| IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO | 00615960861 - IT |
| IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. BASILIO BUZZANCA | 01975940832 - IT |
| IMPRESA DI MAGGIO FILIPPO | 05591790828 - IT |
| IMPRESA EDILE C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO | 06073710821 - IT |
| IMPRESA EDILE GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE | 03425670829 - IT |
| IMPRESA EDILE ING. GIOVANNI SPINELLA | 03244270835 - IT |
| IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO | 02249310810 - IT |
| IMPRESA EDILE MONASTERI GIUSEPPE CORRADO | 01086470869 - IT |
| IMPRESA EDILE PELLERITO ANTONIO | 04318480821 - IT |
| IMPRESA EDILE PETRUSO FRANCESCO | 04418940823 - IT |
| IMPRESA EDILE SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL | 06014770827 - IT |
| IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE | 02081980845 - IT |
| IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. RIZZO ANTONINO & C. SAS | 04353770821 - IT |
| IMPRESALV SRL | 02706000847 - IT |
| ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE SRL | 05874170821 - IT |
| INTESA VERDE SRL | 02343180812 - IT |
| JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO | 01086470869 - IT |
| KA.VA.PI. COSTRUZIONI SRL | 06145550825 - IT |
| LA FIORA COSTRUZIONI | 05611070821 - IT |
| LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. | 01204270852 - IT |
| LAVORI GENERALI SRL | 04968360281 - IT |
| LOVERAL SRL | 02135460836 - IT |
| MACOS SOCIETA' COOPERATIVA | 02739720841 - IT |
| MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL | 06508300826 - IT |
| MARCA SRL | 02662730817 - IT |
| MARTA COSTRUZIONI SRL | 06468910820 - IT |
| MONDELLO COSTRUZIONI SRL | 02761240833 - IT |
| MOSEDIL SRL | 01802830842 - IT |
| NOCERA VINCENZO | 02269270845 - IT |
| NUOVE COSTRUZIONI SRL | 04525730828 - IT |
| NUOVI LAVORI SRL | 01899470841 - IT |
| OLIMPIA COSTRUZIONI SRL | 06013110827 - IT |
| OPERE GENERALE SRLS | 01953660857 - IT |
| PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL | 03897780825 - IT |
| PETRARCA SRL | 05531190873 - IT |
| PINTO VRACA SRL | 02944570833 - IT |
| PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE | 06310620825 - IT |
| RE.CO.IM. SRL | 03223310834 - IT |
| RIZZO ANGELA | 06541790827 - IT |
| S.B.S. COSTRUZIONI SRL | 03981790870 - IT |
| S.C.A.E.S. SRL | 01848880876 - IT |
| SA.FRA. SRL | 01336290851 - IT |
| SAGEDIL SRL | 02761810841 - IT |
| SCONZO MARIO COSTRUZIONI | 04280670821 - IT |
| SERVIZI MANUTENZIONI E COSTRUZIONI SRL | 03518740828 - IT |
| SGRO GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE | 02394090878 - IT |
| SICIL TECNO IMPIANTI SRL | 02647850821 - IT |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | 05431160828 - IT |
| SITEC SRLS | 06632890825 - IT |
| SOFIA COSTRUZIONI SRL | 04713650820 - IT |
| SOLE SOCIETA' COOPERATIVA | 01779970811 - IT |
| SPAMPINATO MARIO | 02605950878 - IT |
| TECNOLOGIE EDILI SRL | 01401680887 - IT |
| TECNOSERVICE DI PRIVITERA GIOVANNI | 04899170874 - IT |
| TEK INFRASTRUTTURE SRL | 05436080823 - IT |
| V & V COSTRUZIONI SRL | 02478440841 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC | 03751160825 - IT |
Affidamento dei lavori di rifacimento dei prospetti e della copertura del plesso Direzione Esercizio Gomma, ubicato all’interno del deposito aziendale di Via Roccazzo.
Resp. del procedimento – Sig. Carlo Ferlisi