| CIG: | ZED385BCA7 |
| Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
| Oggetto del bando: | Fornitura n.290 paia di scarpe di sicurezza per il personale aziendale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7511.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 28/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 7381.50 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| 4 TEN DI FOTI | 02995980832 - IT |
| ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL | 02654560248 - IT |
| APPALTI E NOLEGGI SRL | 06298330827 - IT |
| ARTEC SRL | 02949200725 - IT |
| AV CONSULTING SRLS | 01913890891 - IT |
| BERTOROTTA SRL | 03524520875 - IT |
| CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G. | 04406950875 - IT |
| CENTRO COLORI di G.Triolo | 00267670826 - IT |
| CROSA | 02350840043 - IT |
| ELEVIT SRLS | 14795821009 - IT |
| IENGO TESSUTI SRL | 04304551213 - IT |
| INNOTECH ITALIA SRL | 05215380659 - IT |
| ITALFOR SRL | 01212750762 - IT |
| LANTERA SRL | 01313790774 - IT |
| LOTUS GLOBAL SYSTEM | 01765260854 - IT |
| MORATI SRL | 01956330235 - IT |
| NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL | 01343310999 - IT |
| SAFE SRL | 03223860176 - IT |
| SEDEN SRL | 09331731001 - IT |
| SIR SAFETY SYSTEM SPA | 03359340548 - IT |
| SISTERS SRL | 02316361209 - IT |
| ST PROTECT SPA | 09331731001 - IT |
| STC Srl | 06415590824 - IT |
| TOOLS ED EQUIPMENT | 05513650878 - IT |
| WORK IN PROGRESS SRL | 12118681001 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AV CONSULTING SRLS | 01913890891 - IT |