| CIG: | Z61333E48A |
| Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
| Oggetto del bando: | Fornitura n.1000 martelletti emergenza frangi vetro x bus |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 01/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 03699340828 - IT |
| MUTA srl | 02521570362 - IT |
| TUTTO BUS 2000 SRL | 01535510851 - IT |
| VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL | 02640860249 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 03699340828 - IT |