2017 | 2018 | |
ADDETTI AMMINISTRAZIONE COMMERCIALE E VERIFICA TITOLI | € 7.902.260 | € 7.699.521 |
ESERCIZIO – GOMMA | € 36.692.428 | € 36.461.997 |
TECNICA | € 11.577.130 | € 11.014.208 |
SEGNALETICA STRADALE | € 2.302.521 | € 2.247.954 |
RIMOZIONE | € 920.346 | € 918.202 |
SOSTA TARIFFATA | € 1.539.549 | € 1.438.606 |
CAR/BIKE SHARING | € 839.745 | € 927.569 |
ESERCIZIO – TRAM | € 3.607.635 | € 3.628.730 |
Totali | € 65.381.614 | € 64.336.787 |
COSTO DEL PERSONALENinni Ricotta2019-11-14T22:33:34+01:00