Costo del Personale
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
ADDETTI AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE E VERIFICA TITOLI | 7.902.260 | 7.699.521 | 6.964.290 | 6.531.552 | 6.792.836 | 6.747.090 |
ESERCIZIO – GOMMA | 36.692.428 | 36.461.997 | 33.422.129 | 29.762.441 | 29.435.409 | 28.525.290 |
TECNICA | 11.577.130 | 11.014.208 | 10.351.495 | 8.718.566 | 8.360.678 | 8.437.086 |
SEGNALETICA STRADALE | 2.302.521 | 2.247.954 | 2.160.234 | 2.185.467 | 2.470.259 | 2.284.080 |
RIMOZIONE | 920.346 | 918.202 | 870.458 | 848.617 | 716.019 | 521.555 |
PARCHEGGI | 1.539.549 | 1.438.606 | 1.614.130 | 1.610.982 | 1.851.286 | 1.958.507 |
CAR/BIKE SHARING | 839.745 | 927.569 | 906.729 | 880.963 | 853.698 | 906.729 |
ESERCIZIO – TRAM | 3.607.635 | 3.628.730 | 3.425.556 | 3.163.947 | 3.100.252 | 3.036.254 |
TOTALI | 65.381.614 | 64.336.787 | 59.661.446 | 53.702.535 | 53.580.436 | 52.416.591 |
Ultimo aggiornamento al 27.05.2024