Anno 2024
| COMPENSI PERCEPITI | ||
| Nominativo | Carica | Totale compenso |
| Candia Davide | Presidente | € 14.386,00 |
| Crescimanno Andrea | Componente | In carica dal 14/11/2025 |
| Maggiolino Carmela | Componente | € 11.792,00 |
Aggiornamento 04.12.2025
| COMPENSI PERCEPITI | ||
| Nominativo | Carica | Totale compenso |
| Candia Davide | Presidente | € 14.386,00 |
| Crescimanno Andrea | Componente | In carica dal 14/11/2025 |
| Maggiolino Carmela | Componente | € 11.792,00 |
Aggiornamento 04.12.2025