Anno 2024
COMPENSI PERCIPITI | ||
Nominativo | Carica | Totale compenso |
Maraventano Antonino | Presidente | € 35.685,00 |
Sartiorio Maria Angela | Sindaco effettivo | € 28.548,00 |
Li Volsi Antonino | Sindaco effettivo | € 26.169,00 |
Aggiornamento 08.04.2025
COMPENSI PERCIPITI | ||
Nominativo | Carica | Totale compenso |
Maraventano Antonino | Presidente | € 35.685,00 |
Sartiorio Maria Angela | Sindaco effettivo | € 28.548,00 |
Li Volsi Antonino | Sindaco effettivo | € 26.169,00 |
Aggiornamento 08.04.2025